序號 | 廢水種類 | 廢水量(t/d) | 所占總水量比例 |
1 | 研磨廢水 | 52.5 | 35% |
2 | 濃液 | 7.5 | 5% |
4 | 清洗廢水 | 90 | 60% |
合計 | 150 |
序號 | 廢水名稱 | PH |
CODCr (mg/l) |
NH3-N (mg/l) |
TP (mg/l) |
1 | 研磨廢水 | 1.75 | 3900 | 0.5 | 2 |
2 | 濃液 | 9.26 | 28000 | 5 | 0.2 |
3 | 清洗廢水 | 6.18 | 650 | 1 | 0.5 |
序號 | 廢水名稱 | PH |
TP (mg/l) |
1 | pH | 6~9 | |
2 | CODcr | ≤30 | |
3 | BOD5 | ≤6 | |
4 | NH3-N | / | |
5 | SS | / | |
6 | 糞大腸菌群數(個/L) | ≤2000 |